« | Апрель 2018 | » | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
« | Апрель 2018 | » | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
« | Апрель 2018 | » | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
« | Апрель 2018 | » | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
МВ-ХИТ
Среда, 01 февраля 2017 года, 13:18
Инвестпроекты по освоению месторождений калийных солей в Беларуси оцениваются более чем в $3 млрд
Стоимость инвестиционных проектов по освоению месторождений калийных солей в Беларуси оценивается более чем в $3 млрд, сообщил сегодня начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.
Речь идет об освоении Петриковского месторождения калийных солей,этим проектом занимается "Беларуськалий", и новых участков Старобинского месторождения - "Славкалий" уже провел разведку и приступает к реализации проекта по строительству горнодобывающего предприятия. По оценке эксперта, запасами калийной соли Беларусь обеспечена на много десятков лет вперед.
Прочитано 369 раз