
| « | Июль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| « | Июль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| « | Июль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| « | Июль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
МВ-ХИТ
Пятница, 25 мая 2018 года, 11:30
"Великий камень" к 21 году произведет продукции на общую сумму не менее $1 млрд
В интервью китайскому информагентству "Синьхуа" рассказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
"К 2021 планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. ожидаем достичь порядка $1 млрд накопленных инвестиций, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее $1 млрд, около 7 тыс. дополнительных рабочих мест", - уточнил руководитель. В настоящее время в "Великом камне" насчитывается 34 резидента. В парке представлен белорусский, китайский, российский, американский, европейский и израильский капитал.
Прочитано 54 раз
Теги
Наверх
