« | Декабрь 2019 | » | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
« | Декабрь 2019 | » | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
МВ-ХИТ
Вторник, 23 апреля 2019 года, 10:00
Оперативная информация от МЧС
За дежурные сутки на территории Минской области зарегистрированы 6 пожаров – два в Минском, по одному в Воложинском, Молодечненском, Столбцовском районах и городе Борисов. Погибших нет.
На пожаре в Борисове пострадал человек. В природных экосистемах зарегистрировано загорание торфа в Смолевичском крае, 11 загораний сухой растительности в 7 районах Центрального региона.
Прочитано 310 раз
Теги