
| « | Февраль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| « | Февраль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| « | Февраль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| « | Февраль 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
МВ-ХИТ
Пятница, 19 января 2018 года, 12:00
В Крупском районе напоминают об оплате коммунальных услуг
В обратном случае можно и вовсе лишиться жилья.
Чаще всего среди неплательщиков – люди, ведущие асоциальный образ жизни. Поскольку у них ничего нет, то взыскать задолженность практически невозможно. Если в таких семьях нет детей, их могут выселить без предоставления другого места жительства. И такие примеры в районе есть. Жители дома в деревне Каменка не платили с декабря 2014 по март 2017 года. В итоге у них образовалась задолженность в сумме свыше 966 рублей. В результате долг стал поводом для выселения.
Прочитано 46 раз
Теги
