
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
МВ-ХИТ
Вторник, 20 марта 2018 года, 11:30
В Березинском районе готовятся к переписи населения
Напомню, что она пройдёт в Беларуси с 4 по 30 октября 2019 года.
Для этого уже сейчас ведётся активная подготовка. Уточняются перечень и границы населенных пунктов, приводятся в порядок названия улиц, нумерация домов и квартир. Березинское ЖКХ устанавливает недостающие аншлаги, меняет на многоэтажках таблички. А вот в частном секторе номер дома каждый владелец должен разместить самостоятельно.
Прочитано 70 раз
Теги
