
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| « | Апрель 2018 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
МВ-ХИТ
Четверг, 05 апреля 2018 года, 10:30
Лучший сок в Беларуси делают в Старых Дорогах
Подтверждение тому – итоги специализированного республиканского конкурса.
Свою продукцию на нём представил местный плодоовощной завод. В прошлом году лучшим был признан «Сок берёзовый с сахаром», в этом — «Нектар морковно-малиновый». Это новое изделие, которое изготавливают только из натуральных продуктов. Также ассортимент завода не так давно пополнило варенье. Для него используются ягоды, которые растут в близлежащей местности: клюква, брусника, черника и малина. Начали выпускать на предприятии и мёд.
Прочитано 34 раз
Теги
