| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
МВ-ХИТ
Среда, 21 июня 2017 года, 9:59
В Минской области появилось 3,5 тысячи новых квартир
Таковы данные за январь-май этого года.
Всего в это время введено в эксплуатацию почти 400 тысяч квадратных метров. И 32 % из них предназначены для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. А если говорить о сельских населённых пунктах, то здесь процент от общего ввода по области составил почти 66%.
Прочитано 87 раз
Теги
- Жилье


