| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
МВ-ХИТ
Вторник, 27 июня 2017 года, 9:37
Велокарту разработают для жителей Вилейки
Её создадут в ходе европейской инициативы «Соглашение мэров».
На карте будет указано, сколько времени займёт проезд на велосипеде из одной точки города в другую. Планируется, что в результате, таким видом транспорта начнут пользоваться около 10% жителей. А в конце июля пройдёт тренинг по озеленению для представителей ЖКХ.
Прочитано 78 раз
Теги


