| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
МВ-ХИТ
Понедельник, 21 августа 2017 года, 13:00
Переработчики области улучшают материально-техническую базу
В частности, на производственном предприятии в Клецком районе приобрели пресс для изготовления сока.
Ранее это делали на ещё советской установке. Новая – в три раза мощнее и может перерабатывать до 50 тонн яблок за смену. Кроме того, в этом году завод расширил и спектр услуг. Теперь жители могут обменять свои яблоки на свежевыжатый сок.
Прочитано 32 раз
Теги


