| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
МВ-ХИТ
Вторник, 22 августа 2017 года, 10:50
В Минтруда подсчитали количество работающих пенсионеров
В Минской области, как и в целом по стране, их число уменьшается.
Только за последние три месяца в столичном регионе тех, кто на заслуженном отдыхе продолжает работать, стало меньше на 2,5 тысячи человек. Всего же в области заняты более 100 тысяч пенсионеров.
Прочитано 55 раз
Теги


