| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
МВ-ХИТ
Четверг, 24 августа 2017 года, 8:00
Жилищный фонд Минской области продолжает увеличиваться
За семь месяцев этого года организациями всех форм собственности было построено свыше 5 тысяч новых квартир.
Общая площадь введённого в эксплуатацию жилья насчитывает порядка 578 тысяч квадратных метров. Из них почти 29% было построено для нуждающихся. Что касается сельских населенных пунктов, то здесь процент от общего ввода по области насчитывает около 70%.
Прочитано 29 раз
Теги


