| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| « | Сентябрь 2017 | » | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
МВ-ХИТ
Понедельник, 28 августа 2017 года, 10:06
В Березинском районе составили рейтинг пожарной опасности
Стоит отметить, что эта проблема для региона остаётся актуальной.
По сравнению с 20 случаями возгораний в прошлом году, в этом их произошло 24. Причины, в основном, связаны с невнимательностью самих жителей и несоблюдением ими правил безопасности. А если говорить о "рейтинге пожарной опасности", то его уверенно возглавляют печки.
Прочитано 23 раз
Теги


